| Product Category | Growth, YTY |
| Total Retail Category (Excludes Travel) | 6% |
| Video Games, Consoles & Accessories | 60% |
| Furniture, Appliances & Equipment | 52% |
| Sport & Fitness | 40% |
| Event Tickets | 18% |
| Flowers, Greetings & Misc. Gifts | 14% |
| Home & Garden | 6% |
| Consumer Electronics (excluding PC Peripherals) | 1% |
| Computers, Peripherals & PDAs | 0% |
| Apparel & Accessories | -2% |
| Toys & Hobbies | -3% |
| Jewelry & Watches | -11% |
| Music, Movies & Videos | -29% |
| Source: comScore | |