Tappo filettato per pannelli elettrici |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | d | D | H | h |
| TFE - PG7 | PG - 7 | 14.8 | 10.0 | 6.0 |
| TFE - PG9 | PG - 9 | 18.7 | 10.4 | 6.0 |
| TFE - PG11 | PG - 11 | 21.7 | 10.4 | 6.0 |
| TFE - PG13.5 | PG - 13.5 | 23.7 | 10.3 | 6.0 |
| TFE - PG16 | PG - 16 | 27.0 | 10.3 | 6.0 |
| TFE - PG21 | PG - 21 | 32.8 | 12.5 | 7.8 |
| TFE - PG29 | PG - 29 | 44.1 | 13.3 | 7.8 |
| TFE - PG36 | PG - 36 | 52.6 | 13.7 | 7.7 |
| TFE - PG42 | PG - 42 | 59.5 | 16.3 | 9.6 |
| TFE - PG48 | PG - 48 | 64.2 | 18.0 | 11.8 |

| Codice | d | D | H | h |
| TFE -12 | M 12 x 1.5 | 15.0 | 10.0 | 6.0 |
| TFE -16 | M 16 x 1.5 | 20.0 | 10.5 | 6.0 |
| TFE - 20 | M 20 x 1.5 | 24.0 | 10.5 | 6.0 |
| TFE - 25 | M 25 x 1.5 | 29.7 | 12.8 | 7.8 |
| TFE - 32 | M 32 x 1.5 | 36.6 | 13.3 | 7.8 |
| TFE - 40 | M 40 x 1.5 | 45.8 | 13.4 | 7.8 |
| TFE - 50 | M 50 x 1.5 | 55.5 | 16.2 | 9.8 |
| TFE - 63 | M 63 x 1.5 | 69.3 | 17.5 | 11.8 |
![]() |